Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,5 EUR
|
-3,21% | -3,11% |
Valor liquidativo 18,5 EUR
12 meses -3,21%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
18,5018 EUR
30/12/2020
|
---|---|
DGS | N0231 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,32% | 0,97% | 3,16% | -3,21% | -3,11% | -0,52% | -3,20% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,47% | 4,01% |
2020 | 1,14% | 4,21% |
2021 | 1,52% | 2,08% |
2022 | -6,30% | 3,92% |
2023 | 6,83% | 3,46% |
2024 | -3,20% | 9,25% |
Fuente: TechRules.