Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,5 EUR
|
-2,40% | -5,25% |
Valor liquidativo 11,5 EUR
12 meses -2,40%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,5046 EUR
02/11/2020
|
---|---|
DGS | N4878 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,44% | -0,57% | -0,91% | -2,40% | -5,25% | -4,60% | -2,06% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,25% | 4,12% |
2020 | 1,44% | 2,46% |
2021 | -0,84% | 1,22% |
2022 | -1,42% | 0,69% |
2023 | -1,61% | 0,28% |
2024 | -2,06% | 0,34% |
Fuente: TechRules.