Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,37 EUR
|
-1,48% | -4,39% |
Valor liquidativo 12,37 EUR
12 meses -1,48%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,3702 EUR
29/04/2020
|
---|---|
DGS | N4772 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,03% | -0,11% | -0,32% | -1,48% | -4,39% | -3,85% | -0,43% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,28% | 3,54% |
2020 | 1,02% | 2,41% |
2021 | -0,91% | 1,17% |
2022 | -1,46% | 0,49% |
2023 | -1,69% | 0,14% |
2024 | -0,43% | 0,05% |
Fuente: TechRules.