Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,55 EUR
|
-0,22% | 1,33% |
Valor liquidativo 13,55 EUR
12 meses -0,22%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
13,5536 EUR
27/01/2022
|
---|---|
DGS | N0905 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,36% | -0,62% | -0,67% | -0,22% | 1,33% | -2,81% | -0,58% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,86% | 5,63% |
2020 | 0,28% | 3,71% |
2021 | -4,35% | 6,15% |
2022 | 3,18% | 3,74% |
2023 | -1,36% | 5,77% |
2024 | 0,77% | 1,33% |
Fuente: TechRules.