Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,3 EUR
|
-0,99% | 0,38% |
Valor liquidativo 14,3 EUR
12 meses -0,99%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,2977 EUR
21/06/2021
|
---|---|
DGS | N4670 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,02% | -0,14% | -0,99% | 0,38% | -3,04% | -0,48% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,48% | 2,64% |
2020 | -0,75% | 2,01% |
2021 | -2,00% | 4,97% |
2022 | 1,12% | 1,62% |
2023 | -1,02% | 0,97% |
2024 | -0,49% | 0,08% |
Fuente: TechRules.