Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,31 EUR
|
-1,28% | -4,27% |
Valor liquidativo 1,31 EUR
12 meses -1,28%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,3107 EUR
23/09/2021
|
---|---|
DGS | N4641 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,28% | -4,27% | -6,99% | -0,71% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,32% | 2,69% |
2020 | -0,85% | 1,30% |
2021 | -1,09% | 0,94% |
2022 | -1,47% | 0,43% |
2023 | -2,01% | 0,40% |
2024 | -0,71% | 0,15% |
Fuente: TechRules.