Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,08 EUR
|
-2,01% | -5,63% |
Valor liquidativo 1,08 EUR
12 meses -2,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0751 EUR
11/02/2021
|
---|---|
DGS | N4885 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,07% | -0,11% | -2,01% | -5,63% | -5,71% | -0,07% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,17% | 2,83% |
2020 | -1,41% | 1,55% |
2021 | -2,52% | 1,26% |
2022 | -1,14% | 0,53% |
2023 | -2,39% | 0,50% |
2024 | -0,07% | 0,19% |
Fuente: TechRules.