Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,36 EUR
|
0,17% | -0,25% |
Valor liquidativo 1,36 EUR
12 meses 0,17%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,3554 EUR
10/06/2021
|
---|---|
DGS | N4467 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,05% | -0,11% | 0,17% | -0,25% | -1,10% | -0,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,28% | 0,28% |
2020 | 0,14% | 0,20% |
2021 | -1,41% | 0,66% |
2022 | 0,42% | 0,27% |
2023 | -0,10% | 1,02% |
2024 | -0,15% | 0,06% |
Fuente: TechRules.