Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,06 EUR
|
-0,10% | -1,17% |
Valor liquidativo 1,06 EUR
12 meses -0,10%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0605 EUR
24/06/2021
|
---|---|
DGS | N2777 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,06% | -0,18% | -0,10% | -1,17% | -1,96% | -0,34% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,08% | 0,28% |
2020 | -0,06% | 0,20% |
2021 | -1,60% | 0,66% |
2022 | 0,22% | 0,27% |
2023 | -0,30% | 1,02% |
2024 | -0,22% | 0,06% |
Fuente: TechRules.