Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,76 EUR
|
38,01% | 43,48% |
Valor liquidativo 1,76 EUR
12 meses 38,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,7557 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N1964 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,84% | 7,68% | 7,88% | 38,01% | 43,48% | 90,03% | 28,48% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 17,61% | 16,81% |
2020 | 5,80% | 9,86% |
2021 | -1,83% | 17,69% |
2022 | 23,48% | 11,34% |
2023 | -1,63% | 28,54% |
2024 | 22,07% | 10,86% |
Fuente: TechRules.