Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,88 EUR
|
9,42% | 24,34% |
Valor liquidativo 1,88 EUR
12 meses 9,42%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,8788 EUR
11/02/2021
|
---|---|
DGS | N4178 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,82% | 3,68% | 10,25% | 9,42% | 24,34% | 62,03% | 5,98% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 10,65% | 11,75% |
2020 | 7,88% | 7,03% |
2021 | -7,92% | 10,15% |
2022 | 20,02% | 7,91% |
2023 | 5,04% | 14,52% |
2024 | 5,98% | 11,15% |
Fuente: TechRules.