Resultados cartera fondos III trimestre 2017
Es hora de examinar los resultados de la cartera del III trimestre que ha obtenido una revalorización del 2,22% aproximadamente, con lo que el resultado del primer semestre es superior al 7,5% en un perfil moderado con una volatilidad inferior al 5%. Asia, emergentes y el fondo de black rock energia (y es que todo tiene un precio) han sido junto con pequeñas compañias los motores del rendimiento. Espermos acabar el año sobre el 8% y para ello introdujimos algunos cambios en la cartera del IV enfocados a materias primas. Los gestores value que tenemos en cartera, aprovechar las caídas para comprar dado su nivel de liquidez
Si quieres acceder a su cartera para el IV trimestre haz clic en la imagen:
Para ver los diferentes fondos y otros indicadores de la cartera debéis hacer clic en las "burbujas" que os señalamos en rojo en la cartera del IV Trimestre.
Aquí podéis consultar los detalles de la asignación de activos para el IV Trimestre
Rendimientos históricos de la cartera desde el inicio:
I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total | |
2013 | 4,56 | -1,24 | 4,53 | 2,74 | 10,59 |
2014 | 2,226 | 2,227 | 1,97 | 2,85 | 9,273 |
2015 | 10,32 | -2,11 | -6,88 | 3,2 | 4,53 |
2016 | -0,717 | 1,61 | 3,84 | 4,24 | 8,975 |
2017 | 4,31 | 1,01 | 2,22 |
FONDOS DE INVERSIÓN | CÓDIGO ISIN |
RENDIMIENTO |
|
Monetario o de poca volatilidad 22% |
R4 Monetario |
ES0128520006 | -0,03% |
R4 Pegasus |
ES0173321003 | 0,07% | |
Carmignac Sécurité |
FR0010149120 | -0,22% | |
Fondos troncales 28% |
azValor Internacional |
ES0112611001 |
4,63% |
Magallanes European Equity | ES0159259003 | 4,21% | |
Sextant PEA |
FR0010286005 |
0,70% | |
Robeco Conservative Equities | LU0339661307 | 1,12% | |
Fondos complementarios 20% | Metavalor Internacional | ES0162757035 | -0,25% |
Valentum | ES0182769002 | 3,80% | |
Bestinver Internacional | ES0114638036 | 2,37% | |
Oddo Avenir Europe | FR0000974149 | 5,78% | |
Fondos específicos zonas, sectores, temáticos... 30% |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | LU0907927338 | -0,52% |
Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR | LU0926439992 | 2,40% | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged | LU0326422176 | 8,28% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR | LU1213836080 | 2,04% | |
Franklin Technology Fund N(acc)EUR | LU0140363697 | 4,22% | |
Pictet-Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 2,41% | |
Pictet-Security P EUR | LU0270904781 | 2,18% | |
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B | LU0631859229 | 6,25% | |
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund Inc | IE00B28YJN35 | -2,12% | |
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0482497442 | 10,9% | |
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B | LU0040507039 | -0,63% | |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR | LU0217576759 | 4,13% | |
Total |