#62041
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
26/03/25 17:35
4.303€ (Cierre)
0.54%
0.023€
Capitalización:
24.398,71m€
Precio | 4.303€
Variación | 0.023€
Variación % | 0.54%
Actualizado | 26/03/25 17:35
Volumen | 6,574,563
Apertura | 4,281€
Cierre | 4,280€
Oferta | 4,305€ / 4,260€
Máximo/Mínimo (día) | 4.30 / 4.26
Máximo/Mínimo (año) | 4,550€ / 3,757€
Fecha Cotización Variación Volumen
26/03/25 4,303 € +0,54 % | 6.574.563
25/03/25 4,280 € +0,59 % | 7.641.930
24/03/25 4,255 € -1,94 % | 11.456.570
21/03/25 4,339 € +0,30 % | 22.331.450
20/03/25 4,326 € -0,16 % | 6.607.826
Saludos y buenas inversiones