Como cada trimestre, vamos a analizar las rentabilidades obtenidas por cada fondo que compone la cartera propuesta para el primer trimestre de 2016. Recordemos cuál era la idea para este trimestre:
Espero un año con mucha volatilidad y rentabilidades de un dígito como máximo, en el cual la preservación del capital será la prioridad. Como todos los años, entre el máximo y el mínimo de los índices puede haber variaciones del 10-15% y cuando la volatilidad sea superior al 22%, venderíamos opciones.
La rentabilidad total obtenida por la cartera en el primer trimestre de 2016 ha sido negativa, del -0,717% (rentabilidades aproximadas).
La composición de la cartera en el primer trismestre de 2016 ha sido la siguiente:
- Monetario 20%
- Cartera cubierta 25%
- Fondos de retorno absoluto 30%
- Cartera no cubierta 25%
FONDOS | CÓDIGO ISIN | Rentabilidad (%) | Rentabilidad en cartera (%) | |
Monetario 20% |
Preferentes en Bankinter o Popular |
3% | 0,60% | |
Cartera Cubierta 25% | BGF- Euro Markets Funds | LU0093503141 | -7,11% | -0,355%/0 |
Robeco Asia Pacific Equities | LU0084617165 | -4,20% | -0,21%/0 | |
Henderson Global Growth | LU0200076213 | -3,90% | -0,195%/0 | |
Fidelity Iberia | LU0115765678 | -7,42% | -0,371%/0 | |
Fidelity Global Focus | LU0157217158 | -6,88% | -0,344%/0 | |
Fondos de Retorno Absoluto 30% | Alken Fund Absolute Return Europe | LU0572586591 | -7,72% | -0,463% |
Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return | LU0490786174 | 0,38% | 0,023% | |
Old Mutual Global Equity Absolute Return | IE00BLP5S460 | -0,84% | -0,050% | |
OYSTER Dynamic Allocation | LU0339310699 | -4,06% | -0,244% | |
Acatis - Gané Value Event Fonds | DE000A0X7541 | -0,59% | -0,035% | |
Cartera no Cubierta 25% | Valentum | ES0182769002 | -3,16% | -0,132% |
FP Argonaut European Alpha | IE00B0S5SG80 | -2,92% | -0,122% | |
Robeco Global Consumer Trends Equities | LU0554840230 | -6,68% | -0,278% | |
Threadneedle Pan European Small Comp. | GB00B0PHJS66 | -7,22% | -0,301% | |
azValor Internacional | ES0112611001 | 8,09% | 0,337% | |
MFS Meridian Funds Global Equity | LU0094560744 | -1,24% | -0,052% | |
-0,717 |