Segun el simulador del Banco de España, "bailan menos de 40 céntimos en el total de años", con lo cual es correcto el cálculo de Cetelem.
Dicho "baile" que es insignificativo, puede venir por la forma de cálculo que se utiliza, hay varias fórmulas, pero apenas hay diferencia. Si te interesa te lo puedo explicar, tiene que ver con si se utiliza el año comercial de 30 días por mes, aunque hay mesos de 30, de 31 o de 28, o el año natural, considerando cada mes por lo que es. Es absolutamente legal utilizar uno u otro. Esto viene de cuando no había ordenadores, y para simplicar los cálculos, se consideraban todos los meses de 30 días, ahora esto carece de sentido porque cualquier ordenador lo hace en milisegundos, pero la ley no ha cambiado, y en consecuencia, repito es absolutament legal !!!!!
El tema es que el 10,90% es alto, pero si hablamos de refinanciación o reunificación, el problema es que ahí pocos bancos o ninguno se quiere meter.
Fíjate, son solo un 1% de diferencia, en lugar de 25.133, és decir 3.000 e por cada 1% de diferencia, pero te inisito que en refinanciaciones hay lo que hay.
Te separo de cada cuota, por años y el total
1a fila: número del recibo
2a fila: tipo de interés nominal TIN
3a fila: quota
4a fila: parte de la cuota que es interes
5a fila: parte de la cuota que es devoluón de capital
6a fila: deuda que queda pendiente tras cada pago
| Tabla de Amortización |
| No. Mes | Tipo Interés (%) | Cuota | Amortizado | Interés | Capital Pendiente |
CAPITAL INICIAL ....................................43.396,00 |
| 1 | 10,90 | 595,33 | 201,15 | 394,18 | 43.194,85 |
| 2 | 10,90 | 595,33 | 202,98 | 392,35 | 42.991,87 |
| 3 | 10,90 | 595,33 | 204,82 | 390,51 | 42.787,05 |
| 4 | 10,90 | 595,33 | 206,68 | 388,65 | 42.580,37 |
| 5 | 10,90 | 595,33 | 208,56 | 386,77 | 42.371,81 |
| 6 | 10,90 | 595,33 | 210,45 | 384,88 | 42.161,36 |
| 7 | 10,90 | 595,33 | 212,36 | 382,97 | 41.949,00 |
| 8 | 10,90 | 595,33 | 214,29 | 381,04 | 41.734,71 |
| 9 | 10,90 | 595,33 | 216,24 | 379,09 | 41.518,47 |
| 10 | 10,90 | 595,33 | 218,20 | 377,13 | 41.300,27 |
| 11 | 10,90 | 595,33 | 220,19 | 375,14 | 41.080,08 |
| 12 | 10,90 | 595,33 | 222,19 | 373,14 | 40.857,89 |
| | Primeros | 12 | meses | 4.605,85 |
| | | | | | |
| 13 | 10,90 | 595,33 | 224,20 | 371,13 | 40.633,69 |
| 14 | 10,90 | 595,33 | 226,24 | 369,09 | 40.407,45 |
| 15 | 10,90 | 595,33 | 228,30 | 367,03 | 40.179,15 |
| 16 | 10,90 | 595,33 | 230,37 | 364,96 | 39.948,78 |
| 17 | 10,90 | 595,33 | 232,46 | 362,87 | 39.716,32 |
| 18 | 10,90 | 595,33 | 234,57 | 360,76 | 39.481,75 |
| 19 | 10,90 | 595,33 | 236,70 | 358,63 | 39.245,05 |
| 20 | 10,90 | 595,33 | 238,85 | 356,48 | 39.006,20 |
| 21 | 10,90 | 595,33 | 241,02 | 354,31 | 38.765,18 |
| 22 | 10,90 | 595,33 | 243,21 | 352,12 | 38.521,97 |
| 23 | 10,90 | 595,33 | 245,42 | 349,91 | 38.276,55 |
| 24 | 10,90 | 595,33 | 247,65 | 347,68 | 38.028,90 |
| | Segundos | 12 | meses | 4.314,97
| | | | | | |
| 25 | 10,90 | 595,33 | 249,90 | 345,43 | 37.779,00 |
| 26 | 10,90 | 595,33 | 252,17 | 343,16 | 37.526,83 |
| 27 | 10,90 | 595,33 | 254,46 | 340,87 | 37.272,37 |
| 28 | 10,90 | 595,33 | 256,77 | 338,56 | 37.015,60 |
| 29 | 10,90 | 595,33 | 259,10 | 336,23 | 36.756,50 |
| 30 | 10,90 | 595,33 | 261,46 | 333,87 | 36.495,04 |
| 31 | 10,90 | 595,33 | 263,83 | 331,50 | 36.231,21 |
| 32 | 10,90 | 595,33 | 266,23 | 329,10 | 35.964,98 |
| 33 | 10,90 | 595,33 | 268,65 | 326,68 | 35.696,33 |
| 34 | 10,90 | 595,33 | 271,09 | 324,24 | 35.425,24 |
| 35 | 10,90 | 595,33 | 273,55 | 321,78 | 35.151,69 |
| 36 | 10,90 | 595,33 | 276,04 | 319,29 | 34.875,65 |
| | Terceros | 12 | meses | 3.990,71 | | 3.990,71
| | | | | | |
| Tabla de Amortización |
| No. Mes | Tipo Interés (%) | Cuota | Amortizado | Interés | Capital Pendiente |
| 37 | 10,90 | 595,33 | 278,54 | 316,79 | 34.597,11 |
| 38 | 10,90 | 595,33 | 281,07 | 314,26 | 34.316,04 |
| 39 | 10,90 | 595,33 | 283,63 | 311,70 | 34.032,41 |
| 40 | 10,90 | 595,33 | 286,20 | 309,13 | 33.746,21 |
| 41 | 10,90 | 595,33 | 288,80 | 306,53 | 33.457,41 |
| 42 | 10,90 | 595,33 | 291,43 | 303,90 | 33.165,98 |
| 43 | 10,90 | 595,33 | 294,07 | 301,26 | 32.871,91 |
| 44 | 10,90 | 595,33 | 296,74 | 298,59 | 32.575,17 |
| 45 | 10,90 | 595,33 | 299,44 | 295,89 | 32.275,73 |
| 46 | 10,90 | 595,33 | 302,16 | 293,17 | 31.973,57 |
| 47 | 10,90 | 595,33 | 304,90 | 290,43 | 31.668,67 |
| 48 | 10,90 | 595,33 | 307,67 | 287,66 | 31.361,00 |
| | Cuartos | 12 | meses | 3.629,31 |
| | | | | | |
| 49 | 10,90 | 595,33 | 310,47 | 284,86 | 31.050,53 |
| 50 | 10,90 | 595,33 | 313,29 | 282,04 | 30.737,24 |
| 51 | 10,90 | 595,33 | 316,13 | 279,20 | 30.421,11 |
| 52 | 10,90 | 595,33 | 319,00 | 276,33 | 30.102,11 |
| 53 | 10,90 | 595,33 | 321,90 | 273,43 | 29.780,21 |
| 54 | 10,90 | 595,33 | 324,83 | 270,50 | 29.455,38 |
| 55 | 10,90 | 595,33 | 327,78 | 267,55 | 29.127,60 |
| 56 | 10,90 | 595,33 | 330,75 | 264,58 | 28.796,85 |
| 57 | 10,90 | 595,33 | 333,76 | 261,57 | 28.463,09 |
| 58 | 10,90 | 595,33 | 336,79 | 258,54 | 28.126,30 |
| 59 | 10,90 | 595,33 | 339,85 | 255,48 | 27.786,45 |
| 60 | 10,90 | 595,33 | 342,94 | 252,39 | 27.443,51 |
| | Quintos | 12 | meses | 3.226,47 |
| | | | | | |
| 61 | 10,90 | 595,33 | 346,05 | 249,28 | 27.097,46 |
| 62 | 10,90 | 595,33 | 349,19 | 246,14 | 26.748,27 |
| 63 | 10,90 | 595,33 | 352,37 | 242,96 | 26.395,90 |
| 64 | 10,90 | 595,33 | 355,57 | 239,76 | 26.040,33 |
| 65 | 10,90 | 595,33 | 358,80 | 236,53 | 25.681,53 |
| 66 | 10,90 | 595,33 | 362,06 | 233,27 | 25.319,47 |
| 67 | 10,90 | 595,33 | 365,34 | 229,99 | 24.954,13 |
| 68 | 10,90 | 595,33 | 368,66 | 226,67 | 24.585,47 |
| 69 | 10,90 | 595,33 | 372,01 | 223,32 | 24.213,46 |
| 70 | 10,90 | 595,33 | 375,39 | 219,94 | 23.838,07 |
| 71 | 10,90 | 595,33 | 378,80 | 216,53 | 23.459,27 |
| 72 | 10,90 | 595,33 | 382,24 | 213,09 | 23.077,03 |
| | Sextos | 12 | meses | 2.777,48 |
| | | | | | |
| Tabla de Amortización |
| No. Mes | Tipo Interés (%) | Cuota | Amortizado | Interés | Capital Pendiente |
| 73 | 10,90 | 595,33 | 385,71 | 209,62 | 22.691,32 |
| 74 | 10,90 | 595,33 | 389,22 | 206,11 | 22.302,10 |
| 75 | 10,90 | 595,33 | 392,75 | 202,58 | 21.909,35 |
| 76 | 10,90 | 595,33 | 396,32 | 199,01 | 21.513,03 |
| 77 | 10,90 | 595,33 | 399,92 | 195,41 | 21.113,11 |
| 78 | 10,90 | 595,33 | 403,55 | 191,78 | 20.709,56 |
| 79 | 10,90 | 595,33 | 407,22 | 188,11 | 20.302,34 |
| 80 | 10,90 | 595,33 | 410,92 | 184,41 | 19.891,42 |
| 81 | 10,90 | 595,33 | 414,65 | 180,68 | 19.476,77 |
| 82 | 10,90 | 595,33 | 418,42 | 176,91 | 19.058,35 |
| 83 | 10,90 | 595,33 | 422,22 | 173,11 | 18.636,13 |
| 84 | 10,90 | 595,33 | 426,05 | 169,28 | 18.210,08 |
| | Septimos | 12 | meses | 2.277,01 |
| | | | | | |
| 85 | 10,90 | 595,33 | 429,92 | 165,41 | 17.780,16 |
| 86 | 10,90 | 595,33 | 433,83 | 161,50 | 17.346,33 |
| 87 | 10,90 | 595,33 | 437,77 | 157,56 | 16.908,56 |
| 88 | 10,90 | 595,33 | 441,74 | 153,59 | 16.466,82 |
| 89 | 10,90 | 595,33 | 445,76 | 149,57 | 16.021,06 |
| 90 | 10,90 | 595,33 | 449,81 | 145,52 | 15.571,25 |
| 91 | 10,90 | 595,33 | 453,89 | 141,44 | 15.117,36 |
| 92 | 10,90 | 595,33 | 458,01 | 137,32 | 14.659,35 |
| 93 | 10,90 | 595,33 | 462,17 | 133,16 | 14.197,18 |
| 94 | 10,90 | 595,33 | 466,37 | 128,96 | 13.730,81 |
| 95 | 10,90 | 595,33 | 470,61 | 124,72 | 13.260,20 |
| 96 | 10,90 | 595,33 | 474,88 | 120,45 | 12.785,32 |
| | Octavos | 12 | meses | 1.719,20 |
| | | | | | |
| 97 | 10,90 | 595,33 | 479,20 | 116,13 | 12.306,12 |
| 98 | 10,90 | 595,33 | 483,55 | 111,78 | 11.822,57 |
| 99 | 10,90 | 595,33 | 487,94 | 107,39 | 11.334,63 |
| 100 | 10,90 | 595,33 | 492,37 | 102,96 | 10.842,26 |
| 101 | 10,90 | 595,33 | 496,85 | 98,48 | 10.345,41 |
| 102 | 10,90 | 595,33 | 501,36 | 93,97 | 9.844,05 |
| 103 | 10,90 | 595,33 | 505,91 | 89,42 | 9.338,14 |
| 104 | 10,90 | 595,33 | 510,51 | 84,82 | 8.827,63 |
| 105 | 10,90 | 595,33 | 515,15 | 80,18 | 8.312,48 |
| 106 | 10,90 | 595,33 | 519,82 | 75,51 | 7.792,66 |
| 107 | 10,90 | 595,33 | 524,55 | 70,78 | 7.268,11 |
| 108 | 10,90 | 595,33 | 529,31 | 66,02 | 6.738,80 |
| | Novenos | 12 | meses | 1.097,44 |
| | | | | | |
| Tabla de Amortización |
| No. Mes | Tipo Interés (%) | Cuota | Amortizado | Interés | Capital Pendiente |
| 109 | 10,90 | 595,33 | 534,12 | 61,21 | 6.204,68 |
| 110 | 10,90 | 595,33 | 538,97 | 56,36 | 5.665,71 |
| 111 | 10,90 | 595,33 | 543,87 | 51,46 | 5.121,84 |
| 112 | 10,90 | 595,33 | 548,81 | 46,52 | 4.573,03 |
| 113 | 10,90 | 595,33 | 553,79 | 41,54 | 4.019,24 |
| 114 | 10,90 | 595,33 | 558,82 | 36,51 | 3.460,42 |
| 115 | 10,90 | 595,33 | 563,90 | 31,43 | 2.896,52 |
| 116 | 10,90 | 595,33 | 569,02 | 26,31 | 2.327,50 |
| 117 | 10,90 | 595,33 | 574,19 | 21,14 | 1.753,31 |
| 118 | 10,90 | 595,33 | 579,40 | 15,93 | 1.173,91 |
| 119 | 10,90 | 595,33 | 584,67 | 10,66 | 589,24 |
| 120 | 10,90 | 594,59 | 589,24 | 5,35 | 0,00 |
| | Décimos y últimos | 12 | meses | 404,42 |
total intereses 10 años 28.042,86