Energía Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| Petróleo CrudoUSD/Bbl | 67.3000 | 1.73 | 2.64% | -13.46% | -15.08% | 39.26% | 00:14
| BrentUSD/Bbl | 70.4200 | 1.55 | 2.25% | -14.15% | -13.90% | 36.27% | 00:14
| Gas NaturalUSD/MMBtu | 4.1440 | 0.114 | -2.68% | -18.57% | -27.16% | 62.66% | 00:14
| GasolinaUSD/Gal | 1.9782 | 0.0271 | 1.39% | -13.83% | -15.16% | 40.70% | 00:14
| Petróleo para calefacciónUSD/Gal | 2.1034 | 0.0263 | 1.27% | -11.11% | -13.60% | 41.74% | 2021-12-02
| CarbónUSD/T | 155.00 | -2.00 | -1.27% | -1.90% | -1.46% | 92.55% | 2021-12-02
| EtanolUSD/Gal | 2.9700 | 0.1000 | 3.48% | -13.91% | 10.00% | 122.54% | 2021-12-02
| NaftaUSD/T | 640.76 | 5.06 | 0.80% | -12.43% | -14.61% | 48.08% | 2021-12-02
| UranioUSD/Lbs | 46.6000 | -0.5500 | -1.17% | -3.02% | 7.87% | 51.79% | 2021-12-01
| PropanoUSD/Gal | 0.97 | -0.03 | -3.29% | -24.14% | -31.52% | 49.64% | 2021-12-02
| MetanolCNY | 2,612.00 | -51.00 | -1.92% | -4.53% | -9.93% | 8.11% | 2021-12-02
| TTF - GasEUR | 90.90 | -4.78 | -4.99% | -3.28% | 34.46% | 375.34% | 2021-12-02
| Reino Unido GasGBp | 234.0000 | -10.5300 | -4.31% | -0.58% | 35.04% | 314.89% | 2021-12-02
Metales Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| OroUSD/t.oz | 1769.51 | 13.15 | -0.74% | -1.05% | 0.01% | -6.69% | 00:14
| PlataUSD/t.oz | 22.400 | 0.094 | 0.42% | -4.94% | -4.61% | -14.98% | 00:14
| CobreUSD/Lbs | 4.2990 | 0.0515 | 1.21% | -3.08% | -1.18% | 22.17% | 2021-12-02
| AceroCNY/T | 4,215.00 | -68.00 | -1.59% | -3.46% | -7.04% | -0.12% | 2021-12-02
| Mineral De HierroUSD/T | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 4.71% | 3.63% | -36.91% | 2021-12-01
| LitioCNY/T | 200,500.00 | 0.00 | 0.00% | 1.52% | 3.08% | 331.18% | 2021-12-02
| PlatinoUSD/t.oz | 936.30 | 2.92 | 0.31% | -5.92% | -8.99% | -12.16% | 2021-12-02
Agrícola Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| SoyaUSd/Bu | 1242.5000 | 14.25 | 1.16% | -1.82% | 0.89% | -4.92% | 2021-12-02
| TrigoUSd/Bu | 807.0000 | 28.5000 | 3.66% | -2.24% | 3.33% | 26.00% | 2021-12-02
| MaderaUSD/1000 board feet | 914.50 | 45.00 | 5.18% | 19.36% | 50.09% | 4.74% | 2021-12-02
| QuesoUSD/Lbs | 1.7460 | 0.0150 | 0.87% | 0.00% | -0.63% | 6.08% | 2021-12-02
| Aceite de PalmaMYR/T | 4,650.00 | -34.00 | -0.73% | -5.62% | -8.30% | 29.17% | 2021-12-02
| LecheUSD/CWT | 18.33 | 0.29 | 1.61% | 2.12% | 1.38% | 16.01% | 2021-12-02
| ArrozUSD/cwt | 14.0300 | 0.0800 | 0.57% | -1.82% | 7.80% | 14.62% | 2021-12-02
| CauchoJPY/Kg | 224.00 | -4.90 | -2.14% | -5.25% | 7.54% | -16.67% | 2021-12-02
| AlgodónUSd/Lbs | 109.45 | -1.85 | -1.66% | -6.13% | -7.89% | 40.11% | 2021-12-02
| CaféUSd/Lbs | 236.65 | 2.45 | 1.05% | -2.95% | 13.07% | 84.52% | 2021-12-02
| AzúcarUSd/Lbs | 18.65 | 0.05 | 0.27% | -3.62% | -3.77% | 20.40% | 2021-12-02
| Jugo De NaranjaUSd/Lbs | 121.60 | 0.40 | 0.33% | -1.62% | 4.02% | -1.34% | 2021-12-02
| CanolaCAD/T | 1,022.30 | 28.00 | 2.82% | -1.07% | 0.23% | 62.40% | 2021-12-02
| AvenaUSd/Bu | 729.5000 | -12.0000 | -1.69% | -3.38% | -2.28% | 102.22% | 2021-12-02
| LanaAUD/100Kg | 1,346.00 | 3.00 | 0.22% | 0.37% | 0.98% | 14.94% | 2021-12-01
| TéUSD/Kgs | 3.08 | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 4.05% | 7.32% | 2021-12-01
| CacaoUSD/T | 2,421.00 | 101.00 | 4.35% | -1.43% | -1.47% | -6.99% | 2021-12-02
| MaízUSd/BU | 575.0000 | 3 | 0.52% | -0.39% | 2.31% | 19.21% | 2021-12-02
Industrial Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| BetúnCNY/T | 2,738.00 | -80.00 | -2.84% | -10.93% | -14.65% | 14.95% | 2021-12-02
| AluminioUSD/T | 2,608.50 | -56.00 | -2.10% | -4.01% | -1.79% | 31.69% | 2021-12-02
| EstañoUSD/T | 39,050.00 | -36.00 | -0.09% | -1.66% | 5.23% | 92.22% | 2021-12-02
| ZincUSD/T | 3,159.75 | -42.75 | -1.33% | -4.26% | -4.45% | 14.86% | 2021-12-02
| MolibdenoUSD/Kg | 44.75 | 0.00 | 0.00% | -0.56% | -0.56% | 90.43% | 2021-12-01
| PaladioUSD/t.oz | 1794.88 | 47.59 | 2.72% | -4.45% | -11.13% | -27.40% | 00:12
| CobaltoUSD/T | 66,150.00 | 350.00 | 0.53% | 4.74% | 16.99% | 105.50% | 2021-12-01
| PlomoUSD/T | 2,324.50 | 6.25 | 0.27% | 1.35% | -2.94% | 17.65% | 2021-12-01
| NíquelUSD/T | 20,051.50 | 46.50 | 0.23% | -4.68% | 1.73% | 21.13% | 2021-12-01
| MagnesioCNY/T | 36,750.00 | 0.00 | 0.00% | -0.54% | 6.52% | 126.15% | 2021-12-01
| GalioCNY/Kg | 2,275.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.59% | 30.75% | 2021-12-01
| GermanioCNY/Kg | 9,200.00 | 0.00 | 0.00% | 0.55% | 2.22% | 29.58% | 2021-12-01
| ManganesoCNY/T | 34.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.82% | 10.40% | 2021-12-01
| IndioCNY/Kg | 1,590.00 | -20.00 | -1.24% | -2.45% | -3.64% | 33.61% | 2021-12-01
| NeodimioCNY/T | 1,045,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.76% | 67.87% | 2021-12-01
| TelurioCNY/Kg | 475.00 | 0.00 | 0.00% | -1.04% | -2.56% | 2.15% | 2021-12-01
| Ceniza de sodaCNY/T | 3,200.00 | -112.50 | -3.40% | -8.24% | -13.22% | 138.81% | 2021-12-02
| Mineral de hierro 62% FeUSD/T | 101.82 | -1.35 | -1.31% | 7.94% | 2.43% | -34.66% | 2021-12-02
| RodioUSD/t oz. | 14,000.00 | 100.00 | 0.72% | 1.08% | -0.71% | -17.65% | 2021-12-02
Ganado Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| Carne bovinaBRL/Kg | 20.57 | 0.00 | 0.00% | -0.29% | 12.96% | 13.40% | 2021-12-01
| AvesBRL/Kgs | 6.85 | -0.41 | -5.65% | -6.16% | -15.33% | 13.98% | 2021-12-01
| Ganado de AlimentaciónUSd/Lbs | 165.7750 | -0.0500 | -0.03% | -0.82% | 4.15% | 19.31% | 2021-12-02
| Ganado En PieUSd/Lbs | 137.5500 | 1.5750 | 1.16% | -0.40% | 4.48% | 19.58% | 2021-12-02
| Cerdos magrosUSd/Lbs | 74.5250 | 1.1000 | 1.49% | 1.81% | -1.88% | 6.05% | 2021-12-02
ÍNDICE Precio Día % Semanal Mensual YTD Fecha
| Crb ÍndiceIndex Points | 232.15 | -0.84 | -0.36% | -8.38% | -8.70% | 30.21% | 2021-12-01
| Lme ÍndiceIndex Points | 4,341.10 | 14.20 | 0.33% | -3.20% | -0.91% | 27.14% | 2021-12-01
| S&P GSCIIndex Points | 2,573.24 | -5.70 | -0.22% | -10.28% | -11.73% | 30.16% | 2021-12-01
| Permisos de carbono de la UEEUR | 79.86 | 3.05 | 3.97% | 7.25% | 33.50% | 144.07% | 2021-12-02
| Índice de energía nuclearUSD | 1,374.99 | 7.89 | 0.58% | -3.13% | -3.95% | 9.44% | 2021-12-02
| Índice de energía solarUSD | 415.06 | -6.29 | -1.49% | -8.04% | -10.88% | -11.07% | 2021-12-02
| Índice de energía eólicaUSD | 331.73 | -5.99 | -1.77% | -3.49% | -5.69% | -12.73% | 2021-12-02
.....La cepa Ómicron y la demagogia populista.....